|
Ford Probe 2,5 24V |
|
| Gamybos metai | 1993...1998 |
|
Bendrieji duomenys |
|
| Kėbulo tipas | coupe |
| Durelių skaičius | 2 |
| Keleivių skaičius (įsk. vairuotoją) | 4 |
| Standartinė bagažinės talpa, l | 360 |
| Maksimali bagažinės talpa, l | 660 |
| Bendroji masė, kg | 1280 |
| Ilgis, mm | 4585 |
| Plotis, mm | 1773 |
| Aukštis, mm | 1315 |
| Bazė, mm | 2616 |
| Priekinė tarpvėžė, mm | 1510 |
| Galinė tarpvėžė, mm | 1510 |
| Kelio prošvaistė, mm | 160 |
| Kuro bako talpa, l | 59 |
|
Važiavimo rodikliai |
|
| Įsibėgėjimas iki 100 km/h greičio, s | 8,5 |
| Maksimalus greitis, km/h | 220 |
|
Ekonominiai rodikliai |
|
| Kuro sąnaudos mieste, l/100 km | 12,5 |
| Kuro sąnaudos važiuojant 90 km/h, l/100 km | 7,4 |
| Kuro sąnaudos važiuojant 120 km/h, l/100 km | 9,0 |
|
Variklis |
|
| Komponuotė | priekyje, skersai |
| Cilindrų išdėstymas ir skaičius | V6 |
| Cilindro skersmuo ir stūmoklio eiga, mm | 84,5 x 72,4 |
| Darbinis tūris, cm3 | 2497 |
| Suspaudimo laipsnis | 9,2 : 1 |
| Dujų skirstymo sist. ir vožtuvų sk. | DOHC 24V |
| Vožtuvų skaičius cilindrui | 4 |
| Kuro mišinio paruošimo sistema | daugiataškis įpurškimas |
| Galia | 120 kW (163 AG) / 5600 aps/min |
| Sukimo momentas | 213 Nm / 4800 aps/min |
| Maksimalus apsisukimų skaičius per minutę | 7200 aps/min |
|
Transmisija |
|
| Pavarų skaičius (į priekį) | 5 |
| Transmisijos galutinis perdavimo sk. | 4,1 |
| Pavara | priekinė (FWD) |
|
Pakaba, stabdžių ir vairo mechanizmai |
|
| Priekinė pakaba | skersinė traukė |
| Galinė pakaba | išilginė traukė |
| Priekinės padangos | 225/50 R16 |
| Galinės padangos | 225/50 R16 |
| Priekiniai stabdžiai | diskiniai ventiliuojami |
| Galiniai stabdžiai | diskiniai |
| ABS | yra |
| Vairo mechanizmas | R/P |
| Vairo stiprintuvas | yra |