|
Ford Probe 2,0 16V |
|
| Gamybos metai | 1992...1998 |
|
Bendrieji duomenys |
|
| Kėbulo tipas | coupe |
| Durelių skaičius | 2 |
| Keleivių skaičius (įsk. vairuotoją) | 4 |
| Standartinė bagažinės talpa, l | 360 |
| Maksimali bagažinės talpa, l | 660 |
| Bendroji masė, kg | 1215 |
| Ilgis, mm | 4585 |
| Plotis, mm | 1773 |
| Aukštis, mm | 1310 |
| Bazė, mm | 2614 |
| Priekinė tarpvėžė, mm | 1510 |
| Galinė tarpvėžė, mm | 1510 |
| Kelio prošvaistė, mm | 160 |
| Kuro bako talpa, l | 59 |
|
Važiavimo rodikliai |
|
| Įsibėgėjimas iki 100 km/h greičio, s | 10,6 |
| Maksimalus greitis, km/h | 204 |
|
Ekonominiai rodikliai |
|
| Kuro sąnaudos mieste, l/100 km | 9,8 |
| Kuro sąnaudos važiuojant 90 km/h, l/100 km | 6 |
| Kuro sąnaudos važiuojant 120 km/h, l/100 km | 7,9 |
|
Variklis |
|
| Komponuotė | priekyje, skersai |
| Cilindrų išdėstymas ir skaičius | vienaeilis 4 |
| Cilindro skersmuo ir stūmoklio eiga, mm | 11 x 92 |
| Darbinis tūris, cm3 | 1991 |
| Suspaudimo laipsnis | 9 : 1 |
| Dujų skirstymo sist. ir vožtuvų sk. | DOHC 16V |
| Vožtuvų skaičius cilindrui | 4 |
| Kuro mišinio paruošimo sistema | daugiataškis įpurškimas |
| Galia | 84 kW (114 AG) / 5500 aps/min |
| Sukimo momentas | 170 Nm / 4500 aps/min |
| Maksimalus apsisukimų skaičius per minutę | 7000 aps/min |
|
Transmisija |
|
| Pavarų skaičius (į priekį) | 5 |
| Transmisijos galutinis perdavimo sk. | 4,1 |
| Pavara | priekinė (FWD) |
|
Pakaba, stabdžių ir vairo mechanizmai |
|
| Priekinė pakaba | skersinė traukė |
| Galinė pakaba | išilginė traukė |
| Priekinės padangos | 205/55 R15 |
| Galinės padangos | 205/55 R15 |
| Priekiniai stabdžiai | diskiniai ventiliuojami |
| Galiniai stabdžiai | diskiniai |
| ABS | yra |
| Vairo mechanizmas | R/P |
| Vairo stiprintuvas | yra |